factura
| D 18 | M 08 | A 18 | CTA DE COBRO No. 021 |
| SEÑOR(ES): | Cristian David Peralta Buitrago | ||
| Dirección : | escuela lleras | ||
| A | DEBE | ||
| CANT | DESCRIPCIÓN | Valor UNIT | Valor TOTAL |
| 3 | mause inhalanbrico | 60.000 | 180.000 |
| 2 | estéreo de sonido envolvente | 500.000 | 1.000.000 |
| 4 | computador full HD | 850.000 | 3.400.000 |
| 2 | bombillos let | 50.000 | 100.000 |
| 3 | vídeo cámaras SONY | 250.000 | 850.000 |
| 1 | Teléfono SONY XA2 | 750.000 | 1.500.000 |
| 2 | Teléfono moto G | 800.000 | 1.600.000 |
| 1 | aire acondicionado | 700.000 | 1.400.000 |
| 2 | ventilado de pared | 200.000 | 400.000 |
| 1 | tableta HUAWEI | 300.000 | 600.000 |
| sub total | 11.030.000 | ||
| IVA | 0.19% | ||
| total | 11.030.957 |
Comentarios
Publicar un comentario